CPU天梯图-性能排行榜

    
PassMark - Power Performance (CPU Mark / Max TDP)
Top 200 Power Performance CPUs - Updated 5th of June 2017
Processor CPU Mark Price (USD)
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz 1,006 NA
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 862 NA
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz 805 NA
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz 761 NA
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz 679 NA
Intel Core M-5Y71 @ 1.20GHz 678 $281.00*
Intel Core M-5Y70 @ 1.10GHz 673 NA
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz 622 $281.00*
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz 614 NA
Intel Core M-5Y10 @ 0.80GHz 605 NA
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz 564 NA
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz 506 NA
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz 481 $76.13
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz 478 NA
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz 476 NA
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz 473 NA
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz 470 NA
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz 462 NA
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz 442 NA
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz 424 $62.57*
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz 412 NA
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz 399 NA
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz 383 NA
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz 370 NA
AMD A10 Micro-6700T APU 357 NA
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz 350 NA
AMD A4 Micro-6400T APU 343 NA
Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz 343 NA
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz 342 NA
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz 341 NA
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz 336 NA
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 328 NA
Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz 325 NA
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz 322 NA
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz 321 NA
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz 321 NA
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 317 NA
Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz 316 NA
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz 315 NA
Intel Atom Z3775 @ 1.46GHz 314 $35.00*
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz 313 NA
Intel Pentium N3700 @ 1.60GHz 311 $234.99*
Intel Atom Z3770 @ 1.46GHz 310 $149.44*
Intel Pentium J3710 @ 1.60GHz 308 NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 306 NA
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz 305 NA
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz 301 $132.99*
Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz 300 NA
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz 295 NA
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz 295 NA
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz 292 $518.99*
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz 291 NA
Intel Atom Z3775D @ 1.49GHz 290 NA
Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz 288 NA
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 287 NA
AMD PRO A12-9800B 286 NA
Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz 283 NA
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz 283 NA
AMD PRO A12-8800B 283 NA
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz 282 NA
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz 280 NA
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz 279 NA
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 279 NA
AMD FX-9800P 274 NA
Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz 274 NA
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 273 NA
Intel Atom Z3745 @ 1.33GHz 268 NA
Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz 268 NA
Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz 267 NA
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 266 $309.00
Intel Atom Z3740 @ 1.33GHz 266 NA
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz 265 NA
AMD PRO A8-9600B 265 NA
Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz 264 NA
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz 262 NA
Intel Core i5-4302Y @ 1.60GHz 262 NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 260 NA
Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz 259 $250.87*
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz 259 $515.00*
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 259 $329.00
AMD PRO A8-8600B 259 NA
AMD A12-9700P 259 NA
AMD A10-9600P 258 NA
Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz 257 NA
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz 255 NA
Intel Xeon E3-1235L v5 @ 2.00GHz 254 NA
Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz 253 NA
Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz 252 NA
Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz 252 NA
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz 252 NA
Intel Core i5-5300U @ 2.30GHz 250 $515.00*
Intel Core i5-4300U @ 1.90GHz 249 NA
Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz 249 NA
Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz 248 NA
AMD PRO A10-8700B 247 NA
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz 246 NA
Intel Atom Z3745D @ 1.33GHz 246 NA
Intel Core i5-4310U @ 2.00GHz 245 NA
Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 243 NA
AMD E1 Micro-6200T APU 243 NA
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 242 $228.99
Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz 241 NA
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz 241 NA
Intel Core i5-5250U @ 1.60GHz 240 $441.89*
Intel Pentium N3520 @ 2.16GHz 240 NA
Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz 239 NA
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz 238 NA
Intel Core i5-4260U @ 1.40GHz 236 NA
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz 236 NA
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 235 NA
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 234 NA
Intel Core i5-5200U @ 2.20GHz 234 NA
Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz 234 NA
Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 234 NA
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 232 NA
Intel Celeron N2940 @ 1.83GHz 232 NA
Intel Atom Z3740D @ 1.33GHz 232 NA
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 232 NA
Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 231 NA
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz 229 NA
Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz 229 $429.99*
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 229 NA
Intel Core i5-3439Y @ 1.50GHz 227 NA
Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz 226 NA
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz 226 NA
Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 224 NA
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz 222 NA
Intel Core i5-4300Y @ 1.60GHz 220 NA
Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz 219 NA
Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz 218 NA
Intel Celeron N2930 @ 1.83GHz 218 NA
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz 218 NA
AMD A8-8600P 217 NA
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 217 NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 216 $235.72
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz 215 NA
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz 215 $1,001.88*
Intel Core i3-4030Y @ 1.60GHz 215 NA
Intel Core i5-4210Y @ 1.50GHz 214 NA
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 213 NA
Intel Core i5-3437U @ 1.90GHz 213 NA
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz 212 $459.00*
AMD Ryzen 7 1700 212 $298.99
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz 212 NA
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 212 NA
Intel Atom Z3735E @ 1.33GHz 211 $117.00*
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 210 NA
AMD GX-412HC 209 NA
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 209 $508.95*
Intel Atom Z3736F @ 1.33GHz 209 NA
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz 208 NA
Intel Core i5-4200Y @ 1.40GHz 208 NA
AMD Ryzen 5 1600 208 $209.99
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 208 $420.05*
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 208 $623.00*
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 208 $472.40*
Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 208 NA
Intel Atom Z3735D @ 1.33GHz 207 NA
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 207 NA
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz 207 $181.30*
Intel Atom Z3735G @ 1.33GHz 207 NA
Intel Pentium N3510 @ 1.99GHz 207 NA
Intel Core i3-5010U @ 2.10GHz 204 $317.44
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz 204 NA
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 204 NA
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz 203 NA
Intel Celeron N2920 @ 1.86GHz 203 NA
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 203 $209.95
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 203 NA
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz 203 NA
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 202 NA
Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz 202 NA
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz 201 NA
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 201 $359.00*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 201 $499.95
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz 200 NA
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 200 NA
Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 199 NA
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz 199 NA
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz 198 NA
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 198 $359.00*
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 198 NA
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 198 NA
Intel Pentium J2900 @ 2.41GHz 197 NA
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz 197 NA
Intel Core i5-4202Y @ 1.60GHz 197 NA
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 196 $405.00
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 195 NA
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 195 NA
Intel Core i3-5005U @ 2.00GHz 195 NA
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 194 NA
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 193 $609.29*
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 193 $709.95
Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 193 $434.00*
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 193 NA
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 193 $609.95*
Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz 192 NA
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz 192 NA
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz 191 NA
AMD A6-1450 APU 191 NA
2017-6-6 8:07:11
提供笔记本CPU天梯图,显卡天梯图,安卓设备性能天梯图,iphone性能天梯图,内存性能天梯图,硬盘性能天梯图信息,每周更新,欢迎收藏关注+分享!