CPU天梯图-性能排行榜

    
PassMark - CPU Mark
Overclocked CPUs - Updated 5th of June 2017
Processor CPU Mark Price (USD)
Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz 25,841 $2,210.00*
Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz 24,615 NA
Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz 24,461 $3,410.00
Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz 23,517 $2,660.00*
Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz 23,425 $2,498.00*
Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz 23,407 $2,133.99
Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz 23,073 $2,305.00
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 22,574 $1,409.12
Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz 22,029 $1,909.00
Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz 21,448 $1,791.99
Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz 21,292 $2,497.62
Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz 20,133 NA
Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz 19,630 NA
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 19,358 $1,019.99
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 19,217 $1,079.99
Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz 18,866 $1,950.00
Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz 18,488 $2,195.20
Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz 18,484 NA
Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz 17,827 $1,450.00
Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz 17,811 $1,616.49*
Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz 17,670 NA
Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz 17,471 NA
Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz 17,349 $1,300.00
Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz 17,193 $2,697.01
Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz 16,996 NA
Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz 16,684 $2,259.95*
AMD Ryzen 7 1800X 16,264 $460.00
Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz 16,138 $968.92
Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz 16,117 $1,808.95*
Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz 16,107 NA
Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz 16,061 NA
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 15,965 $474.99
AMD Ryzen 7 1700X 15,842 $345.99
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 15,730 $613.17
Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz 15,652 $2,260.88
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 15,414 $410.33
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 15,382 $344.99
AMD Ryzen 7 1700 15,297 $298.99
Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz 14,996 $660.04
Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz 14,898 $656.34
Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 14,872 $593.39*
Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 14,856 $663.35
Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz 14,809 $687.41
Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 14,666 $815.00
Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 14,649 $860.75
Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz 14,471 $975.24
Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 14,467 $916.99*
Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 14,174 $610.75
Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz 14,169 NA
Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz 14,074 $850.00
AMD Ryzen 5 1600X 13,638 $229.99
Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 13,359 $240.00
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 13,145 $329.00
Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 12,826 $289.90
Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 12,683 $145.20
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 12,334 $339.99
Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 12,265 $434.03
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 12,208 $395.73
Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 12,129 $141.50
Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 12,047 $175.00
Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz 11,999 NA
Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz 11,718 $250.00
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 11,516 $401.35
Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 11,484 $89.20
Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 11,437 $800.49*
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 11,435 $399.00
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 11,403 NA
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 11,323 NA
Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 11,270 $399.00
Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 11,062 $355.00
Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 11,024 $713.59
Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz 10,971 $415.49
Intel Core i7-990X @ 3.47GHz 10,962 $1,104.02
Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz 10,958 NA
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 10,924 NA
Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz 10,842 $359.99
Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz 10,821 $281.00
Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz 10,814 $530.99
AMD FX-9590 Eight-Core 10,814 $144.98
Intel Core i7-980 @ 3.33GHz 10,813 $1,108.95
Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz 10,780 NA
Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz 10,703 $309.99
Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 10,636 $397.77
Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 10,615 $323.00
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 10,573 $489.30
Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 10,542 $362.67
Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz 10,541 $450.00*
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz 10,540 NA
Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 10,536 $290.17
Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz 10,535 $299.99
Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz 10,531 $299.00
Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 10,465 $369.99
Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 10,428 $328.83
Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz 10,420 $299.99
Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 10,406 $959.00
AMD FX-9370 Eight-Core 10,385 $139.99
Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz 10,376 $623.00*
Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 10,357 $289.00
Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 10,342 $92.79
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 10,322 $324.30
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10,289 $313.45
Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 10,289 $205.00
Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 10,255 NA
Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 10,221 $435.00
Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 10,209 $662.21*
Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz 10,181 $345.00
Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz 10,112 $319.99
AMD Opteron 6282 SE 10,081 $1,089.99*
Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 10,079 $329.99
Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz 10,057 $274.49
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 10,054 $234.39
Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 10,020 $67.00
Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz 9,998 $1,462.00*
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9,987 $1,096.00*
Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 9,978 $32.99
Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 9,968 $165.90
AMD FX-8370 Eight-Core 9,965 $129.98
Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 9,947 $179.51
Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 9,943 $350.00
Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz 9,941 $609.95*
Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 9,940 $499.95
Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz 9,905 $609.29*
AMD FX-8350 Eight-Core 9,865 $114.22
Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 9,835 $359.00*
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 9,809 $54.48
Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 9,788 $264.76
Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 9,727 NA
Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz 9,705 $1,096.00*
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 9,691 $405.00
Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 9,677 $314.99
Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 9,664 $303.87
Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz 9,664 $461.92*
Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 9,654 $192.00
Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 9,651 NA
Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 9,644 $152.50
Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz 9,611 $1,309.00
Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz 9,601 $539.00*
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 9,558 $497.99
Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 9,458 $359.95
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 9,438 $334.72
AMD Ryzen 5 1400 9,422 $168.72
Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz 9,419 $709.95
Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz 9,417 $45.37
AMD FX-8370E Eight-Core 9,416 $168.87
Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 9,404 $424.95
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9,388 $309.00
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 9,362 $239.99
Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz 9,351 $310.96
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz 9,331 NA
Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz 9,320 $295.00
Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz 9,303 $312.99*
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 9,292 $568.57*
AMD FX-8310 Eight-Core 9,290 NA
Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 9,289 $254.07
Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 9,275 $295.00
Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz 9,190 NA
Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 9,186 $74.00
AMD Opteron 6348 9,151 $650.17*
AMD FX-8320 Eight-Core 9,145 $126.00
Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 9,130 NA
Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz 9,127 $509.95*
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 9,125 $299.90
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz 9,088 NA
AMD FX-8300 Eight-Core 9,066 $101.24
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz 8,994 NA
Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz 8,977 NA
AMD FX-8140 Eight-Core 8,895 NA
Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8,882 NA
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 8,876 $608.95*
AMD FX-8320E Eight-Core 8,852 $120.99
Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz 8,842 NA
Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 8,787 $265.99
Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz 8,770 $329.99*
Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz 8,728 $271.57*
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 8,726 $587.19*
Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz 8,703 $210.00
Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz 8,670 $218.05*
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 8,640 $343.89*
Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz 8,602 $94.99
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 8,575 NA
Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 8,553 $383.00*
AMD FX-8150 Eight-Core 8,518 $214.99*
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 8,469 $399.99*
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 8,447 $287.96*
Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 8,443 NA
Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz 8,414 $512.79*
Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 8,408 $275.00
Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz 8,289 NA
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 8,191 $210.35
Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz 8,164 $189.00
Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz 8,158 $89.90
Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 8,141 $345.18
Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz 8,116 $209.00
Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz 8,112 $289.00
Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz 8,077 $36.00
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 8,051 $599.99*
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 8,034 $283.69*
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 8,020 $229.99
AMD FX-8120 Eight-Core 8,013 $179.99
Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz 7,928 $88.98
Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 7,917 $244.79
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 7,910 $184.99
Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz 7,901 $287.00
Intel Xeon E3-1505L v6 @ 2.20GHz 7,887 NA
Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz 7,864 $249.94
Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz 7,832 $350.00
AMD FX-6350 Six-Core 7,803 $99.99
Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz 7,796 $290.95
Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz 7,741 NA
Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz 7,727 NA
Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 7,710 $359.95
Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz 7,690 $279.00
Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7,688 $290.00
Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz 7,671 $242.84
Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz 7,655 $508.95*
Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz 7,607 $285.00*
Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz 7,592 $220.00
Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz 7,491 $185.00
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 7,470 $467.40*
Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz 7,447 $121.00*
Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz 7,409 NA
Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7,403 $221.00
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 7,347 $126.99
AMD FX-6300 Six-Core 7,340 $79.99
Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz 7,339 NA
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 7,331 $149.99
Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz 7,322 NA
Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz 7,301 $186.00
Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz 7,272 $150.00
Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz 7,255 $219.99
Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 7,214 $163.85
Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz 7,156 $390.00
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 7,153 NA
Intel Core i7-975 @ 3.33GHz 7,142 $475.87
Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz 7,121 $180.00
AMD FX-8100 Eight-Core 7,062 $142.00*
Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz 7,061 $292.01
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 6,999 $144.30
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 6,984 NA
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz 6,983 NA
Intel Core i7-965 @ 3.20GHz 6,982 $1,508.95
Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz 6,972 $226.00
Intel Core i7-960 @ 3.20GHz 6,968 $316.00
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz 6,967 NA
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6,966 $439.95*
Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz 6,952 NA
Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz 6,937 $192.65
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 6,925 $166.65
Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz 6,913 $115.12*
Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz 6,912 $209.99
Intel Core i7-950 @ 3.07GHz 6,888 $289.99
Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz 6,881 $214.99*
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 6,862 NA
Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz 6,860 $199.99
Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz 6,848 NA
AMD FX-6200 Six-Core 6,843 $113.95
Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz 6,839 NA
Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz 6,805 $49.36
Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz 6,787 $359.95
Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz 6,783 $313.00*
Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz 6,777 $69.90
Intel Core i7-930 @ 2.80GHz 6,762 $79.90
Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz 6,738 $334.97*
Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz 6,736 $269.99*
Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz 6,727 $219.45*
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 6,725 $164.31
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6,690 $169.97
Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz 6,682 $409.95
Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz 6,674 $159.95
AMD Opteron 3380 6,672 $809.00*
AMD FX-6120 Six-Core 6,666 NA
Intel Core i7-940 @ 2.93GHz 6,662 $299.00
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 6,626 $113.79
Intel Core i7-920 @ 2.67GHz 6,596 $339.95
AMD FX-6100 Six-Core 6,580 $189.99
AMD Phenom II X6 1100T 6,573 $233.99*
Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz 6,547 $255.00*
Intel Core i7-875K @ 2.93GHz 6,506 $486.01
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 6,502 $108.00
AMD Phenom II X6 1090T 6,501 $396.08*
Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz 6,421 $479.95
Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz 6,408 $90.00
Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz 6,373 $478.69
Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz 6,357 $150.25
AMD FX-6130 Six-Core 6,324 NA
Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz 6,311 $167.80
Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz 6,296 $268.88*
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6,296 $174.95*
Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz 6,286 $74.99
Intel Core i7-880 @ 3.07GHz 6,263 $583.00*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 6,252 $167.00
Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz 6,249 $471.59*
Intel Core i7-870 @ 2.93GHz 6,233 $196.99
AMD A10 PRO-7850B APU 6,232 NA
AMD A10-7870K 6,224 $120.44*
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 6,223 $115.09
Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz 6,215 $129.99
AMD Athlon X4 870K 6,204 $69.99
Intel Xeon X3440 @ 2.53GHz 6,200 $74.10
Intel Core i7-860 @ 2.80GHz 6,185 $309.00
Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz 6,181 $698.95*
AMD A10-7890K 6,177 $149.99
Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz 6,165 NA
AMD Phenom II X6 1065T 6,155 NA
Intel Xeon L5630 @ 2.13GHz 6,143 $1,099.96
Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz 6,141 $377.00*
Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz 6,136 $49.00
AMD Phenom II X6 1055T 6,134 $185.00*
Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz 6,123 $140.55
AMD Phenom II X6 1075T 6,112 $259.99*
Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz 6,078 $29.60*
AMD Athlon X4 860K 6,053 $99.55
AMD Athlon X4 880K 6,050 $87.94
AMD A10-7850K APU 6,020 $134.99
AMD Phenom II X6 1045T 5,980 $175.00*
AMD FX-4330 5,967 NA
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5,957 $184.91*
AMD Athlon X4 845 5,948 $57.33
AMD Athlon X4 840 5,938 $90.66*
Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz 5,935 $101.95*
Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz 5,932 $57.69
AMD A10-7860K 5,912 $99.99
AMD A12-9800 5,900 NA
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 5,890 $241.78*
Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz 5,862 $288.88*
AMD A8-7600 APU 5,835 $64.99
AMD A8-7670K 5,829 $99.99
Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz 5,817 $75.50*
Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz 5,810 $1,391.29*
AMD FX-4350 Quad-Core 5,783 $79.95
AMD Opteron 4274 HE 5,776 $399.99*
AMD A10-7700K APU 5,769 $84.95
AMD A8-7500 5,755 NA
Intel Core i7-860S @ 2.53GHz 5,751 $422.01
AMD Phenom II X6 1035T 5,689 $189.00*
Intel Xeon L5520 @ 2.27GHz 5,658 $100.00
Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz 5,645 NA
AMD A10-7800 APU 5,640 $104.99*
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz 5,634 $230.75*
AMD A8-8650 5,629 NA
AMD FX-770K Quad-Core 5,619 NA
Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz 5,599 $73.04
Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz 5,568 $1,608.95*
AMD A8-7650K 5,568 $79.99
Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz 5,567 NA
AMD A8-9600 5,537 NA
Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz 5,532 NA
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz 5,509 $210.00*
Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz 5,500 $49.79
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5,479 $132.55
Intel Xeon E5-2648L @ 1.80GHz 5,475 NA
Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz 5,453 $995.01
Intel Core i5-760S @ 2.53GHz 5,440 NA
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz 5,440 $403.90*
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 5,417 $109.90
AMD Opteron 3280 5,409 $273.18*
AMD FX-4320 5,391 NA
Intel Xeon X3353 @ 2.66GHz 5,349 $73.50
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz 5,343 $249.95
AMD FX-4170 Quad-Core 5,337 $143.61*
AMD FX-4300 Quad-Core 5,314 $65.99
Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz 5,308 $49.90
Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz 5,299 $59.96
Intel Xeon X3370 @ 3.00GHz 5,291 $365.50*
AMD FX-B4150 Quad-Core 5,278 NA
Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz 5,253 $1,008.95
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz 5,241 $119.90
Intel Core i5-3470T @ 2.90GHz 5,234 $209.95*
AMD A10-6800K APU 5,220 $215.98
AMD A8-6500B APU 5,206 NA
AMD Phenom II X4 B70 5,204 NA
Intel Xeon X5472 @ 3.00GHz 5,186 $225.00*
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz 5,153 $705.00*
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz 5,151 $212.00
AMD Phenom II X4 980 5,136 $136.64*
Intel Xeon X5482 @ 3.20GHz 5,134 $49.59
Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz 5,132 $40.89
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 5,125 $74.99
AMD Phenom II X4 975 5,118 $129.99*
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz 5,090 $171.00
Intel Xeon X3360 @ 2.83GHz 5,090 $56.67
AMD A10-6790K APU 5,069 $266.29
Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz 5,061 $165.55*
Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz 5,046 $44.99*
AMD Athlon X4 760K Quad Core 4,998 $113.24*
Intel Xeon E5472 @ 3.00GHz 4,981 $237.60*
Intel Core i5-760 @ 2.80GHz 4,977 $229.95
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz 4,971 NA
Intel Xeon X3363 @ 2.83GHz 4,942 $39.37
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 4,930 $59.99
AMD A10-5800K APU 4,925 $129.88*
AMD Phenom II X4 B99 4,915 NA
Intel Core i5-750 @ 2.67GHz 4,907 $149.85
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4,904 NA
AMD Phenom II X4 B65 4,873 NA
AMD FX-670K Quad-Core 4,859 NA
AMD A8-6600K APU 4,859 $149.99
Intel Xeon L5430 @ 2.66GHz 4,820 $157.95*
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz 4,816 $127.99
AMD A8-5600K APU 4,814 $114.45
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz 4,812 NA
AMD Athlon II X4 559 4,808 NA
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz 4,793 $443.10*
AMD Athlon X4 750K Quad Core 4,785 $76.99*
AMD Phenom II X4 965 4,781 $145.00*
AMD A8-6500 APU 4,773 $153.99*
Intel Core2 Quad Q9450 @ 2.66GHz 4,770 $335.25*
Intel Core i5-4300M @ 2.60GHz 4,762 NA
AMD Phenom II X4 970 4,758 $186.37*
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz 4,746 $263.50*
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 4,742 $206.12*
AMD FX-4130 Quad-Core 4,734 $76.99*
AMD FX-4100 Quad-Core 4,723 $149.95
Intel Xeon E5430 @ 2.66GHz 4,697 $138.70*
Intel Core i5-2390T @ 2.70GHz 4,684 $109.90
Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 4,681 $19.66
Intel Core i5-4200H @ 2.80GHz 4,676 NA
AMD A10-5700 APU 4,673 $422.73
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 4,670 $55.39
AMD Phenom II X4 960T 4,658 $134.99
Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz 4,651 NA
AMD A10-6700 APU 4,640 $149.99
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz 4,637 $89.90
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz 4,626 $119.99
Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz 4,625 NA
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz 4,606 $214.97
AMD Athlon X4 740 Quad Core 4,603 $277.00*
Intel Xeon X3350 @ 2.66GHz 4,600 $59.99*
AMD Phenom II X4 955 4,592 $130.16*
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 4,592 $50.87
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz 4,585 NA
AMD Phenom II X4 840T 4,582 $79.95
AMD FX-9800P 4,576 NA
AMD Phenom II X4 B55 4,569 NA
Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz 4,544 NA
AMD FX-4200 Quad-Core 4,526 $228.21*
AMD A8-5500 APU 4,525 $129.00*
Intel Xeon E5420 @ 2.50GHz 4,521 $142.01
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz 4,509 NA
AMD PRO A12-9800B 4,504 NA
AMD Athlon II X4 553 4,504 NA
AMD Phenom II X4 B95 4,478 $79.95*
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 4,445 $122.74*
AMD Athlon II X4 555 4,444 NA
Intel Xeon L5420 @ 2.50GHz 4,441 $74.50
Intel Core2 Extreme Q9300 @ 2.53GHz 4,441 NA
Intel Xeon X3330 @ 2.66GHz 4,429 $210.00*
Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz 4,427 $149.99*
AMD A8-5500B APU 4,407 NA
AMD Athlon II X4 650 4,401 $166.60*
AMD Phenom II X4 830 4,382 $79.95*
AMD Phenom II X4 B60 4,376 NA
Intel Xeon E5462 @ 2.80GHz 4,367 $111.05*
Intel Core i5-4200M @ 2.50GHz 4,362 $179.99*
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz 4,356 NA
Intel Xeon E5410 @ 2.33GHz 4,349 $207.01
Intel Xeon L5408 @ 2.13GHz 4,318 NA
Intel Core2 Quad Q9505 @ 2.83GHz 4,310 $247.23*
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz 4,309 $95.00
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4,306 $185.97
Intel Core i5-4210M @ 2.60GHz 4,295 $259.95*
AMD Phenom II X4 945 4,295 $287.89*
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz 4,272 $123.44
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz 4,269 $73.44
AMD Phenom II X4 B93 4,266 NA
Intel Core i5 750S @ 2.40GHz 4,262 $252.01
AMD A12-9700P 4,256 NA
