CPU天梯图-性能排行榜

    
PassMark - CPU Mark
Desktop CPU Performance - Updated 5th of June 2017
Processor CPU Mark Price (USD)
Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz 20,029 $1,409.12
Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz 18,019 $1,019.99
Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz 15,971 $1,079.99
AMD Ryzen 7 1800X 15,396 $460.00
AMD Ryzen 7 1700X 14,688 $345.99
Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz 14,387 $474.99
AMD Ryzen 7 1700 13,789 $298.99
Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz 13,642 $613.17
Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz 13,615 $344.99
AMD Ryzen 5 1600 13,536 $209.99
AMD Ryzen 5 1600X 13,027 $229.99
Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12,992 $410.33
Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 12,181 $329.00
Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11,197 $395.73
Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 11,107 $339.99
Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 11,036 $401.35
AMD Ryzen 5 1500X 10,882 $189.00
Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 10,851 NA
Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 10,798 $295.00
Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10,038 $313.45
Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz 9,588 $489.30
Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz 9,551 NA
Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 9,319 $309.00
Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz 9,287 $234.39
Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz 9,054 $329.00
AMD FX-8370 Eight-Core 9,000 $129.98
Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 8,907 $232.99
AMD Ryzen 5 1400 8,527 $168.72
Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz 8,455 $228.99
Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz 8,164 NA
Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz 8,117 $343.89*
Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 8,004 $239.99
Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz 7,971 $199.98
Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz 7,907 NA
Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 7,833 $229.99
AMD FX-8370E Eight-Core 7,793 $168.87
Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 7,761 $299.90
AMD FX-8310 Eight-Core 7,757 NA
Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz 7,735 $189.99*
Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz 7,586 NA
AMD FX-8320E Eight-Core 7,500 $120.99
Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz 7,435 $201.71
Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz 7,411 NA
Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz 7,278 NA
Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz 7,265 $472.40*
Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 7,216 $210.35
Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz 7,097 $209.95
Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz 7,065 NA
Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz 6,782 $149.99
Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz 6,720 $184.99
Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz 6,660 $177.32
Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz 6,527 NA
Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz 6,484 $166.65
Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz 6,472 $159.00
Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz 6,457 NA
AMD PRO A12-8870 6,259 NA
AMD PRO A12-9800 6,197 $169.00*
Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz 6,191 NA
Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz 6,032 $164.31
Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz 5,982 $126.99
Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz 5,927 $115.09
AMD PRO A10-8850B 5,848 NA
Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz 5,825 $144.30
AMD A10-7890K 5,753 $149.99
AMD PRO A10-9700 5,742 $169.00*
AMD PRO A10-8770 5,742 NA
AMD A12-9800 5,737 NA
AMD PRO A10-8750B 5,653 NA
Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz 5,634 NA
AMD A10 PRO-7850B APU 5,614 NA
AMD A10-8850 5,613 NA
AMD Athlon X4 880K 5,583 $87.94
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz 5,581 $241.78*
Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz 5,555 $167.00
Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz 5,506 NA
Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz 5,497 $88.64
AMD A10-7870K 5,496 $120.44*
AMD A8-8650 5,487 NA
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz 5,479 $113.79
AMD PRO A8-8650B 5,476 NA
AMD Athlon X4 860K 5,471 $99.55
AMD A10-9700 5,457 NA
AMD Athlon X4 845 5,435 $57.33
AMD A10 PRO-7800B APU 5,424 NA
Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz 5,391 $99.99
AMD PRO A8-9600 5,336 $119.00*
Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz 5,283 NA
AMD Athlon X4 870K 5,282 $69.99
AMD A8-9600 5,270 NA
Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz 5,217 $161.79
AMD FX-4330 5,196 NA
AMD A10-8750 5,177 NA
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 5,163 $109.90
AMD A10-7860K 5,142 $99.99
AMD A8-7600 APU 5,130 $64.99
AMD PRO A10-9700E 5,083 $139.00*
AMD A8-7670K 5,072 $99.99
AMD A10-7800 APU 5,061 $104.99*
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz 5,042 $132.55
AMD FX-4320 5,026 NA
AMD Athlon X4 840 5,013 $90.66*
Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz 5,009 $74.99
AMD A8-7650K 4,964 $79.99
Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz 4,928 NA
AMD FX-770K Quad-Core 4,907 NA
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz 4,888 $170.40*
AMD PRO A10-8770E 4,881 NA
AMD PRO A12-9800E 4,835 $169.00*
Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz 4,834 $108.00
AMD A8 PRO-7600B APU 4,823 NA
AMD PRO A12-8870E 4,813 NA
AMD FirePro A320 APU 4,713 NA
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz 4,636 NA
AMD Athlon X4 750 Quad Core 4,551 NA
Intel Core i3-4170T @ 3.20GHz 4,547 $165.00*
Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz 4,456 NA
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz 4,370 NA
Intel Core i3-6100TE @ 2.70GHz 4,347 NA
AMD Phenom II X4 B70 4,261 NA
Intel Core i3-4150T @ 3.00GHz 4,204 $229.95
Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz 4,196 $94.40
Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz 4,186 NA
Intel Pentium G4500 @ 3.50GHz 3,976 $73.44
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 3,924 $74.98
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz 3,879 NA
Intel Core i5-4570TE @ 2.70GHz 3,861 $239.24*
Intel Core i3-2102 @ 3.10GHz 3,817 NA
Intel Pentium G3450 @ 3.40GHz 3,731 $175.48*
Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz 3,702 $104.29*
Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz 3,600 $55.39
Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz 3,596 $88.50*
Intel Pentium G4500T @ 3.00GHz 3,490 NA
Intel Celeron G3920 @ 2.90GHz 3,477 $59.99
Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz 3,389 $50.87
Intel Pentium G3260 @ 3.30GHz 3,388 $71.69
Intel Pentium G3440 @ 3.30GHz 3,384 $94.97
Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz 3,334 NA
AMD PRO A6-8570 3,264 NA
AMD PRO A6-9500 3,262 $74.00*
Intel Pentium G3250 @ 3.20GHz 3,260 $169.63
Intel Pentium G4400T @ 2.90GHz 3,255 NA
AMD A6-9500 3,212 NA
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 3,198 NA
AMD A6-8550 3,104 NA
Intel Pentium G3440T @ 2.80GHz 3,101 NA
AMD PRO A6-8550B 3,042 NA
Intel Core i3-3250T @ 3.00GHz 3,021 NA
Intel Pentium G3420T @ 2.70GHz 3,008 NA
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2,995 $59.69
Intel Pentium G3250T @ 2.80GHz 2,995 NA
Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz 2,977 NA
Intel Pentium G3450T @ 2.90GHz 2,967 NA
Intel Celeron G3900T @ 2.60GHz 2,944 NA
Intel Pentium G3240T @ 2.70GHz 2,936 NA
AMD PRO A6-8570E 2,906 NA
Intel Pentium G3260T @ 2.90GHz 2,900 $69.95*
AMD PRO A4-8350B 2,881 NA
AMD Athlon 5370 APU 2,864 $63.70*
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9730 2,812 NA
AMD A6-7470K 2,804 $53.01
Intel Pentium G2100T @ 2.60GHz 2,802 NA
AMD A4 PRO-7350B 2,794 NA
AMD A6-7400K APU 2,793 $42.00
AMD PRO A6-9500E 2,752 $74.00*
AMD A6 PRO-7400B 2,697 NA
Intel Celeron G1840T @ 2.50GHz 2,613 NA
AMD A6-6420B APU 2,612 NA
Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz 2,393 NA
AMD A4 PRO-7300B APU 2,342 NA
AMD A6-6420K APU 2,256 $64.99
AMD A4-7300 APU 2,254 $42.06
Intel Celeron G1820TE @ 2.20GHz 2,230 NA
Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz 2,164 $235.72
Intel Celeron G550T @ 2.20GHz 2,073 NA
Intel Pentium J3710 @ 1.60GHz 2,001 NA
AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 1,994 NA
AMD Phenom II X2 570 1,960 NA
Intel Celeron J3160 @ 1.60GHz 1,836 NA
AMD A4-4020 APU 1,835 $70.80*
AMD Sempron X2 198 Dual-Core 1,413 NA
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz 1,313 NA
Intel Celeron J3060 @ 1.60GHz 927 NA
2017-6-6 8:07:11
提供笔记本CPU天梯图,显卡天梯图,安卓设备性能天梯图,iphone性能天梯图,内存性能天梯图,硬盘性能天梯图信息,每周更新,欢迎收藏关注+分享!