CPU天梯图-性能排行榜
Android PassMark Rating
Top 50 Popular Devices - Updated 5th of June 2017
| Android Device | PassMark Rating
|
|---|
| HTC 10 (Various Models) | 9,826 |
| LG G5 (Various Models) | 8,667 |
| Samsung Galaxy S7 (Various Models) | 8,303 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (Various Models) | 8,052 |
| Samsung Galaxy S6 Edge (Various Models) | 7,419 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Various Models) | 7,207 |
| Samsung Galaxy Note 5 (Various Models) | 7,097 |
| Samsung Galaxy S6 (Various Models) | 7,080 |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 6,927 |
| LG V10 (Various Models) | 6,757 |
| LG G4 (Various Models) | 6,329 |
| Samsung Galaxy Note 4 (Various Models) | 5,624 |
| Motorola DROID Turbo | 5,476 |
| LG D855 | 4,746 |
| Oneplus A0001 | 4,335 |
| Samsung Galaxy Note 3 (SM-N9005) | 4,290 |
| Sony Xperia Z Ultra (Various Models) | 4,259 |
| Sony Xperia Z1 (Various Models) | 4,237 |
| Samsung SM-G900V | 4,221 |
| Samsung SM-G900F | 4,145 |
| HTC One_M8 | 4,114 |
| Samsung Nexus 10 | 4,082 |
| Samsung Galaxy S4 (GT-I9500) | 4,017 |
| LG Nexus 5 | 3,756 |
| Samsung Galaxy S4 (Various Models) | 3,512 |
| Samsung SGH-I337 | 3,356 |
| HTC One | 3,226 |
| Sony Xperia Tablet Z (Various Models) | 3,119 |
| Samsung Galaxy Note II (GT-N7100) | 2,534 |
| LG Nexus 4 | 2,518 |
| Motorola XT1032 | 2,307 |
| Asus Nexus 7 | 2,283 |
| Samsung Galaxy S III (GT-I9300) | 2,262 |
| Asus Transformer Pad TF700T | 2,240 |
| Samsung SGH-I747 | 2,028 |
| Samsung SCH-I535 | 2,017 |
| HTC One X | 2,008 |
| HTC One S | 2,004 |
| Asus Transformer Pad TF300T | 1,919 |
| Samsung Galaxy Note (GT-N7000) | 1,884 |
| Sony LT26i | 1,845 |
| LG Optimus 4X HD | 1,791 |
| Samsung Galaxy S II (GT-I9100) | 1,729 |
| Samsung Galaxy Nexus | 1,617 |
| Motorola Xoom | 1,555 |
| LG Optimus 3D | 1,525 |
| LG Optimus 2X | 1,499 |
| Amazon Kindle Fire | 1,461 |
| Motorola Atrix 4G | 1,455 |
| Samsung Galaxy S (GT-I9000) | 988 |
| 2017-6-6 8:06:35 |
提供笔记本CPU天梯图,显卡天梯图,安卓设备性能天梯图,iphone性能天梯图,内存性能天梯图,硬盘性能天梯图信息,每周更新,欢迎收藏关注+分享!