Android CPU Mark Rating
Updated 5th of June 2017
| Android Device | PassMark Rating
|
|---|
| Huawei VKY-L09 | 261,791 |
| Huawei Mate 9 (Various Models) | 258,727 |
| Huawei P10 | 250,765 |
| Sony G8141 | 250,419 |
| Huawei VTR-L29 | 245,318 |
| Huawei Honor 8 (Various Models) | 240,003 |
| Alps k97v1_64_op01_volte | 237,173 |
| Huawei P9 (Various Models) | 236,252 |
| Huawei P10 Plus | 235,047 |
| Huawei Honor 8 Premium (Various Models) | 231,422 |
| Huawei Mate 8 (Various Models) | 230,170 |
| Huawei Mate 9 Pro | 229,210 |
| Samsung Galaxy S8 (Various Models) | 226,859 |
| Huawei MediaPad M3 (Various Models) | 225,260 |
| Samsung Galaxy S8+ (Various Models) | 223,093 |
| Huawei P9 Plus (Various Models) | 221,472 |
| HTC U Ultra | 217,127 |
| Vodafone VFD 900 | 215,342 |
| Newbund Apollo Lite | 211,671 |
| Tcl 6070K | 211,405 |
| Google Pixel XL | 208,370 |
| Samsung SM-G930K | 203,538 |
| Google Pixel | 202,041 |
| Amazon AMAZON | 201,000 |
| Umidigi Z | 200,835 |
| LG H910 | 197,213 |
| Condor PGN607 | 196,859 |
| Meizu PRO 6 Plus | 194,823 |
| Sony G3121 | 194,153 |
| LG V20 (Various Models) | 189,448 |
| Lemobile Le X520 | 188,978 |
| Zopo ZP955 | 188,080 |
| Xiaomi Redmi Note 4 | 187,235 |
| Lemobile Le X522 | 186,769 |
| Xiaomi Redmi Pro | 186,482 |
| Samsung Galaxy S7 (Various Models) | 186,230 |
| Samsung Galaxy S7 Edge (Various Models) | 184,475 |
| Lenovo TB-8704F | 183,770 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (SM-T819) | 181,995 |
| Lenovo TB-8704N | 181,946 |
| Sony SO-01J | 180,603 |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 (SM-T813) | 179,470 |
| Lemobile LEX727 | 178,986 |
| Motorola Moto Z (XT1650) | 178,247 |
| Samsung SM-G920AZ | 177,952 |
| HTC 10 (Various Models) | 176,692 |
| Samsung SM-G928C | 176,017 |
| LG H870 | 175,350 |
| Samsung SM-G890A | 175,051 |
| Oneplus A3010 | 174,395 |
| Samsung SM-C9000 | 173,998 |
| Samsung SM-G925A | 172,770 |
| Meizu PRO 6 | 172,587 |
| Samsung Galaxy A9 Pro Duos | 172,430 |
| Samsung SM-N920K | 172,160 |
| Oneplus A3003 | 172,128 |
| Samsung SM-N920S | 172,020 |
| Oneplus A3000 | 171,683 |
| Samsung Galaxy Tab S3 9.7 (SM-T820) | 170,827 |
| Samsung Galaxy S6 Edge (Various Models) | 170,787 |
| Lenovo YT-X703F | 168,524 |
| Lemobile LEX720 | 168,189 |
| Zte Axon 7 (Various Models) | 167,381 |
| Asus ASUS_Z01FD | 166,706 |
| LG H872 | 166,220 |
| Xiaomi MI 5s Plus | 165,895 |
| Lemobile Le X829 | 165,666 |
| Samsung SM-N9200 | 165,555 |
| Lemobile Le X820 | 164,645 |
| Sony F8331 | 163,170 |
| HTC 2PYB2 | 162,367 |
| Zte A2017 | 162,290 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T713) | 162,276 |
| Samsung Galaxy S6 Edge Plus (Various Models) | 161,828 |
| Samsung Galaxy S6 (Various Models) | 161,415 |
| Lemobile LEX820 | 161,249 |
| Asus ASUS_Z017DA | 161,123 |
| Sony F8131 | 160,994 |
| Samsung Galaxy Note 5 (Various Models) | 160,309 |
| Samsung SM-J727V | 159,812 |
| Lenovo TB-8703X | 157,798 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T719) | 157,106 |
| Samsung Galaxy S7 Active (Various Models) | 156,664 |
| Asus ASUS_Z012DA | 155,900 |
| Asus ASUS_Z016D | 155,808 |
| Asus ASUS_Z017DC | 155,247 |
| Samsung Galaxy C7 | 154,815 |
| Asus P027 | 154,766 |
| Lenovo P2c72 | 154,622 |
| Xiaomi MI 5 | 154,303 |
| Asus ASUS_Z017DB | 153,821 |
| LG G5 (Various Models) | 152,992 |
| Huawei Nova (Various Models) | 151,962 |
| Vivo V3Max | 151,946 |
| Xiaomi MI 5s | 151,751 |
| Lemobile Le X620 | 151,731 |
| Lenovo P2a42 | 151,141 |
| Sony F8332 | 150,958 |
| Gigabyte technology co., ltd. M68MT-S2 | 150,580 |
| Asus ASUS_Z012DC | 150,237 |
| Sony F8132 | 149,718 |
| Huawei P8 Lite | 148,832 |
| Lemobile Le X821 | 146,514 |
| HTC 2PS5200 | 145,879 |
| Meizu MX6 | 145,403 |
| Umidigi Plus E | 145,111 |
| Zuk Z2121 | 143,558 |
| Xiaomi MI MAX | 143,370 |
| Asus ASUS_Z017D | 142,391 |
| Huawei Honor 6X (Various Models) | 142,101 |
| Motorola Moto M | 141,532 |
| Nvidia SHIELD Android TV | 140,924 |
| Huawei VNS-L23 | 140,543 |
| Oneplus ONE A2005 | 139,519 |
| Xiaomi Redmi 4 | 139,472 |
| Huawei NMO-L31 | 139,310 |
| Huawei Honor 5C (Various Models) | 138,913 |
| Sony F5321 | 138,808 |
| Samsung Galaxy Note 7 (Various Models) | 138,778 |
| Zuk Z2131 | 138,167 |
| Huawei VNS-L31 | 138,017 |
| Huawei VNS-L21 | 137,933 |
| Samsung SC-05G | 137,766 |
| Sony F5121 | 137,599 |
| Huawei Honor 7 Lite | 137,389 |
| Lenovo S1a40 | 137,197 |
| Huawei VNS-L22 | 136,811 |
| Sony E5606 | 136,377 |
| Sony E5553 | 133,531 |
| Umi SUPER | 132,577 |
| Zte A1P | 131,845 |
| Sony F5122 | 131,742 |
| Letv x600 | 130,695 |
| Huawei PLK-AL10 | 130,490 |
| Cmdc M836 | 130,458 |
| Samsung Galaxy Note 5 Duos | 129,657 |
| Zebra technologies TC51 | 129,644 |
| Newbund Mars | 129,441 |
| Samsung SM-J727P | 129,240 |
| Motorola Droid Turbo 2 | 129,171 |
| Oppo CPH1607 | 129,086 |
| Lenovo K50-T5 | 128,685 |
| Huawei P8max | 127,532 |
| Motorola Moto X Force (XT1580) | 127,195 |
| Sony E5603 | 126,935 |
| Huawei BLL-L22 | 126,612 |
| Sony SO-03H | 126,336 |
| HTC HTC_M9pw | 125,614 |
| Huawei WAS-LX1A | 125,307 |
| Asus ASUS_Z012D | 124,716 |
| Lemobile Le X526 | 124,350 |
| Sony F3213 | 124,158 |
| HTC U Play | 123,883 |
| Samsung Galaxy S7 Edge Duos | 123,872 |
| Sony E5533 | 123,872 |
| Zuk Z2132 | 123,589 |
| Samsung SM-A720F | 123,364 |
| Huawei GEM-702L | 123,342 |
| Sony E5823 | 123,241 |
| Sony F3211 | 123,216 |
| Sony F3111 | 123,099 |
| Sony E5303 | 123,063 |
| Sony F3113 | 122,694 |
| Blackview BV6000 | 122,681 |
| Sony E5663 | 122,644 |
| Infinix X552 | 122,035 |
| Huawei GEM-703L | 121,867 |
| Sony SO-01H | 121,648 |
| Asus P008 | 121,595 |
| Nubia NX531J | 121,456 |
| Kingzone K2 | 121,254 |
| Elephone P6000 Pro | 121,065 |
| Huawei M2-801W | 121,023 |
| Zte Turk Telekom TT175 | 121,018 |
| Elephone P9000_Lite | 121,010 |
| Lenovo K50a40 | 120,898 |
| Kogan Agora 6Plus | 120,772 |
| Huawei Nexus 6P | 120,727 |
| Sony E6883 | 120,622 |
| Huawei GRA-UL00 | 120,569 |
| Huawei PLK-L01 | 120,135 |
| Oneplus ONE A2001 | 120,083 |
| Huawei M2-A01L | 119,419 |
| Sony E6603 | 119,413 |
| Google Pixel C | 119,219 |
| Huawei M2-802L | 118,573 |
| Samsung SM-A520F | 118,499 |
| Infocus M808 | 118,496 |
| Huawei GRA-L09 | 118,436 |
| Umi UMI_SUPER | 118,133 |
| HTC One A9s | 117,805 |
| Blu VIVO XL | 117,620 |
| Huawei CRR-L09 | 117,407 |
| Oneplus ONE A2003 | 117,308 |
| Lenovo TB-X704V | 116,973 |
| Huawei d-02H | 116,794 |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 116,791 |
| Sony E5506 | 116,785 |
| Letv X500 | 116,731 |
| HTC HTC_E9pw | 116,114 |
| Sony E6833 | 115,760 |
| Jyt JY-S3 | 115,412 |
| Meizu PRO 5 | 115,356 |
| Vestel Venus Z10 | 115,324 |
| Bluboo Xtouch | 113,642 |
| Sony E6653 | 113,470 |
| Elephone P7000 | 112,882 |
| Sony E6853 | 112,238 |
| Sony Xperia Z4 Tablet (Various Models) | 111,736 |
| Umi UMI_MAX | 111,629 |
| Zte A2016 | 111,577 |
| Sony E5563 | 111,538 |
| Tcl 5095K | 111,392 |
| Vodafone VFD 700 | 111,236 |
| Lenovo A7000-a | 111,105 |
| Myphone NEXT | 110,958 |
| Sony E6683 | 110,100 |
| Sony 402SO | 109,213 |
| Motorola Moto G (5) Plus | 108,674 |
| Lenovo A7020a48 | 108,622 |
| Lenovo TB-8703N | 107,768 |
| Sony SOV32 | 107,262 |
| Huawei CRR-UL00 | 106,616 |
| Xiaomi Redmi Note 2 | 105,640 |
| Dewav L6169 | 105,593 |
| Ulefone Future | 104,604 |
| Elephone P8000 | 104,419 |
| Letv Le X507 | 104,364 |
| Sony SOV31 | 104,012 |
| Motorola Moto X Style (XT1572) | 103,123 |
| Sony E6553 | 102,888 |
| Zte K88 | 102,794 |
| HTC 2PQ93 | 102,492 |
| Huawei H1611 | 102,393 |
| P9000 P9000 | 101,817 |
| HTC One M9 | 101,563 |
| Zte Z988 | 100,960 |
| Zte B2017G | 100,711 |
| Zte Z981 | 100,216 |
| Bullittgrouplimited S60 | 100,056 |
| Huawei GRACE | 99,483 |
| HTC One A9 | 99,425 |
| Oppo X9009 | 99,218 |
| LG G Flex 2 | 99,195 |
| Xiaomi MI NOTE Pro | 99,082 |
| Vernee thor | 99,011 |
| Meizu MX5 | 98,601 |
| Vestel Venus_V3_5580 | 98,507 |
| Huawei TAG-L21 | 98,401 |
| HTC 0PJA10 | 98,129 |
| Huawei TAG-L13 | 97,803 |
| Fujitsu F-04G | 97,468 |
| HTC HTC_M9u | 97,392 |
| LG Nexus 5X | 97,332 |
| LG V10 (Various Models) | 97,315 |
| HTC 0PJA2 | 96,985 |
| HTC HTC6535LVW | 96,897 |
| HTC One X9 dual sim | 96,851 |
| Sony E6633 | 96,753 |
| Zopo ZP951 | 96,707 |
| Motorola Moto X Pure (XT1575) | 96,677 |
| Tcl Alcatel_6055U | 96,363 |
| Motorola XT1663 | 96,269 |
| Yulong Coolpad 3600I | 96,111 |
| Jiayu S3 | 95,748 |
| Blackberry STH100-2 | 95,541 |
| Alps CHEETAH | 94,289 |
| Asus ASUS_Z01BDC | 94,283 |
| Lenovo K53a48 | 94,194 |
| Infinix X600 | 93,927 |
| Umi touch UMI TOUCH | 93,900 |
| LG G Flex2 | 93,054 |
| Huawei RIO-L03 | 92,653 |
| Ecoo E04 3GB | 92,504 |
| Zte BLADE V7 | 92,487 |
| Huawei RIO-L01 | 92,427 |
| Umi_diamond UMI_Diamond | 92,262 |
| Doogee T6pro | 92,129 |
| Huawei KIW-L21 | 91,899 |
| Tcl alcatel onetouch 6045O | 91,501 |
| Cubot MAX | 90,929 |
| Asus ASUS_Z00MD | 90,627 |
| Lenovo A7010a48 | 90,408 |
| Oppo R7sf | 90,250 |
| Wileyfox Swift 2 | 89,835 |
| Letv Le X509 | 89,722 |
| Asus ASUS_Z01BD | 89,284 |
| Huawei RIO-L02 | 89,097 |
| Asus ASUS_Z00TD | 88,947 |
| Zte Z963VL | 88,890 |
| Lenovo P1a42 | 88,551 |
| Huawei PLE-701L | 88,392 |
| HTC One M8s | 88,374 |
| Huawei HWT31 | 88,274 |
| Wileyfox Storm | 88,152 |
| Blackberry STH100-1 | 87,970 |
| LG LGUS991 | 87,640 |
| Huawei NCE-AL00 | 87,369 |
| LG G4 (Various Models) | 86,631 |
| Huawei KII-L21 | 86,454 |
| Blu Life One X2 | 86,127 |
| Sony SO-03G | 86,110 |
| Sony E5306 | 85,956 |
| Vivo 1601 | 85,824 |
| Huawei KIW-L24 | 85,609 |
| LG H811 | 85,578 |
| Quantum Go | 85,575 |
| Xiaomi Redmi 3 | 85,433 |
| Ulefone Be Touch 3 | 84,955 |
| LG H818 | 84,855 |
| Xiaomi Mi-4c | 84,583 |
| Lenovo K51c78 | 84,565 |
| Huawei hi6210sft | 84,430 |
| Asus ASUS_Z00UD | 84,205 |
| Blackberry STV100-3 | 84,159 |
| Tclalcatelonetouch 6045I | 84,001 |
| Zte B2016 | 83,999 |
| Prestige Prime10SE | 83,989 |
| Blackberry STV100-1 | 83,363 |
| Huawei ATH-UL01 | 83,346 |
| Lenovo A6020a41 | 83,094 |
| Orange Nura 2 | 83,017 |
| Tp-link Neffos C5 Max | 82,981 |
| Huawei CAM-L03 | 82,506 |
| Xiaomi Mi 4i | 81,909 |
| Oppo A1601 | 81,623 |
| Symphony ZVII | 81,486 |
| LG LGLS991 | 81,434 |
| Wiko FEVER | 81,396 |
| Lenovo PB1-770M | 81,240 |
| Xiaomi Redmi 3S | 80,957 |
| Huawei CAM-L21 | 80,594 |
| Huawei ALE-L23 | 80,478 |
| Coolpad CP8676_I02 | 79,932 |
| Huawei ALE-L02 | 79,888 |
| Oppo F1f | 79,530 |
| Zopo ZP952 | 79,488 |
| LG LGLS996 | 79,427 |
| Oukitel K6000 Pro | 79,205 |
| Blackview omega_pro | 79,160 |
| Lenovo A6020l36 | 78,990 |
| Lenovo S1La40 | 78,806 |
| Tcl 6045Y | 78,792 |
| Huawei ALE-L21 | 78,536 |
| Yu YU5530 | 78,500 |
| Kyocera KYT31 | 78,335 |
| Blackberry STV100-4 | 77,825 |
| Lenovo A6020l37 | 77,210 |
| Tclcommunications FL02 | 76,479 |
| Meizu m1 note | 75,182 |
| Sony E2303 | 73,644 |
| M7qw81 PLUS | 73,638 |
| Nubia NX512J | 73,512 |
| Elite 1 Elite 1 | 72,790 |
| Ulefone Paris | 72,178 |
| HTC One M9PLUS | 72,148 |
| Umi Rome | 70,836 |
| Blu LIFE ONE X | 70,710 |
| Samsung SM-G610Y | 70,579 |
| Meizu m3 note | 70,455 |
| Nextbit Robin | 67,902 |
| Blackberry STV100-2 | 67,547 |
| Lenovo A6020a46 | 66,767 |
| Cubot P10 | 66,534 |
| Sony E2306 | 66,047 |
| Lenovo A6020a40 | 66,042 |
| Sony E2333 | 65,714 |
| Letv Le 1 Pro | 65,472 |
| Asus ASUS_Z011D | 65,448 |
| Vivo X5Pro | 65,223 |
| Meizu M3s | 65,148 |
| Sony E2353 | 65,065 |
| Lenovo YB1-X90F | 64,948 |
| Doogee F5 | 64,909 |
| Ulefone Vienna | 64,650 |
| Ulefone Metal | 64,428 |
| Lenovo YB1-X90L | 64,421 |
| Tcl eMAX mini | 64,255 |
| Sony E6533 | 64,155 |
| Zte K85 | 63,475 |
| Motorola Moto Z Play (Various Models) | 61,807 |
| Meizu m2 note | 61,593 |
| Lenovo TB-X304F | 61,413 |
| Samsung Galaxy Note 7 Duos | 60,743 |
| Huawei ALE-L04 | 60,480 |
| Pipo S3 | 60,457 |
| Acer A3-A40 | 60,420 |
| Nubia NX511J | 58,557 |
| Asus ASUS_Z00LD | 58,507 |
| Lenovo TB-X304N | 55,626 |
| Ulefone Power | 55,414 |
| Alco CT9223W97 | 55,362 |
| HTC Desire 820 | 55,333 |
| Amlogic q200 | 54,801 |
| Samsung SM-G610F | 54,592 |
| Amlogic p212 | 54,421 |
| Asus P00A | 54,300 |
| Lenovo TB3-X70F | 53,378 |
| Elephone Vowney | 52,934 |
| Xiaomi Redmi 4A | 52,898 |
| Lenovo TB3-X70L | 52,293 |
| LG V521 | 51,933 |
| Asus ASUS_X008D | 51,896 |
| Cubot DINOSAUR | 51,852 |
| Asus ASUS_X008 | 51,776 |
| Cherry Flare S Play | 51,596 |
| Lenovo TAB 2 A10-70F | 51,397 |
| Samsung SM-T585 | 51,387 |
| Asus ASUS_Z010D | 51,339 |
| Bq Aquaris X5 Plus | 51,323 |
| Samsung SM-J710MN | 51,124 |
| Alco E1A | 50,867 |
| Samsung SM-G610M | 50,548 |
| Lenovo TAB 2 A10-70L | 49,944 |
| Lenovo YT3-X90F | 49,926 |
| Blackview A8 MAX | 49,740 |
| Samsung SM-J700T1 | 49,650 |
| American megatrends inc. AMIDuOS | 49,509 |
| Asus P00C | 48,919 |
| Motorola Moto G (5) | 48,453 |
| Cubot CUBOT_MANITO | 48,288 |
| Samsung SM-T810 | 47,896 |
| Vmware, inc. VMware Virtual Platform | 47,563 |
| Homtom HT17 | 46,902 |
| Lenovo P70-A | 46,900 |
| Lenovo P1ma40 | 46,445 |
| Homtom HT17Pro | 46,267 |
| Samsung Full AOSP on Manta | 45,954 |
| Nvidia SHIELD Tablet K1 | 45,932 |
| Swipe ELITE | 45,929 |
| Alps M52_Red_Note | 45,438 |
| Wileyfox Spark | 45,387 |
| Samsung SM-N916S | 45,180 |
| Lenovo TAB 2 A8-50F | 45,124 |
| Wiko HIGHWAY STAR | 44,898 |
| Samsung SM-T715Y | 44,700 |
| Sharp SH-03G | 44,531 |
| Samsung SM-J710F | 44,326 |
| Xiaomi MI PAD 2 | 44,079 |
| Oppo A51f | 44,001 |
| Wileyfox Swift | 43,994 |
| Blu STUDIO ENERGY 2 | 43,538 |
| LG LGLS755 | 43,513 |
| Acer B1-850 | 42,789 |
| Acer B3-A20 | 42,738 |
| Huawei CHM-U01 | 42,597 |
| LG V520 | 42,584 |
| Blu LIFE MARK | 42,325 |
| Xiaomi MI 4S | 42,233 |
| Coolpad CP8298_I00 | 42,213 |
| Samsung SM-A800I | 42,164 |
| Samsung AOSP on Manta | 42,164 |
| Oppo A37f | 42,154 |
| Samsung SM-T815 | 42,049 |
| Samsung SM-J700T | 42,000 |
| Zte Blade V6 | 41,995 |
| Samsung SM-T710 | 41,782 |
| Cube U33GT-C | 41,473 |
| Amlogic H96 PRO+ | 41,416 |
| HTC Desire 820 dual sim | 41,405 |
| Yu YU5510 | 41,246 |
| Asus ASUS_Z00ED | 41,186 |
| Allview E4_Lite | 40,970 |
| Samsung SM-T580 | 40,943 |
| Lenovo K33a48 | 40,878 |
| Samsung SM-T715 | 40,703 |
| Time2 TC1050G | 40,591 |
| Amlogic T95ZPLUS | 40,437 |
| Blu Energy X LTE | 40,360 |
| Samsung SM-P580 | 40,231 |
| Huawei TIT-AL00 | 39,959 |
| Samsung SM-J710FN | 39,763 |
| Sharp SH-05G | 39,405 |
| Samsung SM-T817V | 39,280 |
| Vivo Y51L | 39,110 |
| Homtom HT3 Pro | 39,097 |
| LG K550 | 38,934 |
| Yu YU5010 | 38,929 |
| Lenovo A936 | 38,885 |
| Allview V2_Viper_T | 38,880 |
| HTC Nexus 9 | 38,832 |
| Allview P5_Lite | 38,701 |
| Huawei PE-TL10 | 38,639 |
| Samsung SM-G900MD | 38,550 |
| Samsung SM-A510F | 38,402 |
| Bq Aquaris M5 | 38,349 |
| Acer S56 | 37,968 |
| General mobile GM 5 Plus | 37,891 |
| Motorola Moto G4 | 37,858 |
| Asus ASUS_X00AD | 37,345 |
| Samsung SM-A320FL | 37,317 |
| Samsung SM-A9000 | 37,224 |
| Wiko U FEEL FAB | 36,944 |
| Samsung SM-A800F | 36,871 |
| Samsung SM-N910S | 36,800 |
| Gigabyte Classic_Pro | 36,509 |
| Samsung SM-A510M | 36,426 |
| Allview P6_Energy_Lite | 36,226 |
| Lenovo TB3-850F | 36,102 |
| Allwinner PINE A64 | 35,797 |
| Motorola Moto G (4) | 35,600 |
| General mobile GM 5 Plus d | 35,385 |
| Jide Remix Mini | 35,374 |
| HTC M8 | 35,296 |
| Samsung SM-G903W | 35,282 |
| Lenovo X2-AP | 34,739 |
| Homtom HT7 Pro | 34,571 |
| Lenovo X2-CU | 34,400 |
| Lenovo S90-A | 34,052 |
| Walton Primo V2 | 33,963 |
| Panasonic FZ-B2B | 33,822 |
| Huawei JAZZ | 33,745 |
| Samsung Galaxy Note 4 (SM-N910C) | 33,445 |
| Asus ASUS_Z00XS | 33,404 |
| Asus MeMo Pad 8 AST21 | 33,353 |
| Motorola Nexus 6 | 33,329 |
| Lenovo A6010 | 33,318 |
| LG K430 | 33,315 |
| Samsung SM-A710F | 33,166 |
| Dell Venue 8 7840 | 33,155 |
| Yu AO5510 | 33,018 |
| Samsung SM-J700F | 32,962 |
| Samsung SM-G903F | 32,926 |
| Lenovo K33a42 | 32,818 |
| Wortmann OEM | 32,738 |
| Asus P01MA | 32,652 |
| Samsung SM-S903VL | 32,544 |
| HTC Desire 626 | 32,324 |
| Huawei H60-L04 | 32,314 |
| Samsung SM-J700H | 32,290 |
| LG K530 | 32,157 |
| Dell Venue 10 7040 | 32,079 |
| Zte Blade A452 | 32,019 |
| Vivo 1603 | 31,994 |
| LG V930 | 31,897 |
| Zopo ZP999 | 31,688 |
| Huawei CHC-U01 | 31,671 |
| Samsung SM-J700M | 31,302 |
| Samsung SM-G903M | 31,271 |
| Huawei Che2-L11 | 30,978 |
| Amlogic X92 | 30,697 |
| Doogee X5max_PRO | 30,497 |
| Infocus M530 | 30,199 |
| Samsung SM-J700P | 29,997 |
| Lenovo Z90a40 | 29,815 |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact (Various Models) | 29,771 |
| Motorola XT1563 | 29,558 |
| Zte T620 | 29,537 |
| Asus ASUS_Z00A | 29,122 |
| Thl 2015 | 29,089 |
| Motorola Moto X (2nd Gen) | 29,000 |
| HTC Desire 820s dual sim | 28,936 |
| Motorola XT1562 | 28,880 |
| Acer A1-840FHD | 28,731 |
| Asus Zenfone 2 | 28,719 |
| Lenovo TAB S8-50F | 28,406 |
| Samsung SM-G900T3 | 28,268 |
| Samsung SM-G901F | 28,190 |
| Amlogic BB2 | 28,188 |
| Nvidia SHIELD Tablet | 28,179 |
| Asus K011 | 28,035 |
| Motorola XT1565 | 27,927 |
| Tcl 8030Y | 27,910 |
| Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915FY) | 27,899 |
| Lenovo YOGA Tablet 2 Pro-1380F | 27,734 |
| Asus K010 | 27,675 |
| Sony D6643 | 27,604 |
| Samsung SM-G570F | 27,579 |
| Oneplus ONE E1003 | 27,560 |
| Elephone Elephone_P3000S | 27,490 |
| Lenovo X2-EU | 27,393 |
| Asus K013 | 27,345 |
| Tct 6043D | 27,328 |
| Tecno A7 | 27,195 |
| LG V522 | 27,163 |
| Huawei MT7-L09 | 27,139 |
| Tcl ALCATEL ONETOUCH Flash Plus | 27,134 |
| LG K580 | 27,116 |
| Sony D5803 | 26,938 |
| LG LGMS550 | 26,919 |
| Mediacom M-PPxS531 | 26,820 |
| Coolpad HUAWEI G750-T01 | 26,741 |
| Lenovo YOGA Tablet 2-1050L | 26,726 |
| Huawei MT7-CL00 | 26,720 |
| Lenovo YOGA Tablet 2-1050F | 26,701 |
| LG H735 | 26,612 |
| Intel tc80ra3_1 | 26,608 |
| Casper Casper_VIA_V8 | 26,559 |
| Asus MeMo Pad 7 K00R | 26,550 |
| Lenovo TAB S8-50L | 26,539 |
| Gm Discovery II | 26,372 |
| Zuk Z1 | 26,347 |
| Infinix X551 | 26,342 |
| Samsung SM-N915V | 26,276 |
| Estar takee 1 | 26,275 |
| Sony D6603 | 26,228 |
| Lenovo YOGA Tablet 2-830F | 26,197 |
| LG D852 | 26,158 |
| Motorola XT1095 | 26,140 |
| Samsung SM-N910G | 26,070 |
| Motorola DROID Turbo | 26,055 |
| Asus K015 | 26,045 |
| Samsung SM-A710M | 25,996 |
| Lenovo Z2 | 25,991 |
| Lenovo TAB S8-50LC | 25,965 |
| Jyt JY-G5S | 25,954 |
| Archos 50c Oxygen | 25,952 |
| Samsung SM-G850F | 25,903 |
| Motorola XT1097 | 25,888 |
| Enspert HIGHWAY | 25,874 |
| Motorola MotoG3-TE | 25,800 |
| Alps UMI eMAX | 25,748 |
| Thl W200S | 25,739 |
| Acer B1-830 | 25,704 |
| Ousheng G7 | 25,688 |
| Oneplus ONE E1005 | 25,631 |
| Pegatron Hudl 2 | 25,503 |
| Cubot X6 | 25,495 |
| Bq Aquaris E5 FHD | 25,458 |
| Asus MeMo Pad 7 K007 | 25,405 |
| Samsung Galaxy Note 4 (Various Models) | 25,394 |
| Piranha IQ+ | 25,344 |
| HTC Desire 620G dual sim | 25,241 |
| Fnf ifive_mini_3GS | 25,192 |
| HTC HTC_M910x | 25,183 |
| Sony D6543 | 25,156 |
| Kazam Tornado 348 | 25,131 |
| Foxconn international holdings limited InFocus M320 | 25,129 |
| Lenovo A806 | 25,117 |
| Blu LIFE 8 | 25,069 |
| General_mobile Discovery Air | 25,069 |
| Blackview Crown | 25,039 |
| Huawei H60-L02 | 24,981 |
| Onda V891-DualOS | 24,920 |
| Lenovo LIFETAB_S831X | 24,892 |
| Samsung SM-A700F | 24,878 |
| Micromax A350 | 24,866 |
| Anydata M7 | 24,863 |
| Js T8 | 24,692 |
| Elephone P3000S | 24,689 |
| Thl T11 | 24,684 |
| Prestigio PSP5508DUO | 24,613 |
| Toshiba A204 | 24,587 |
| LG F400L | 24,585 |
| Lenovo S939 | 24,538 |
| Intel VTA0704S08 | 24,527 |
| Doogee DAGGER DG550 | 24,517 |
| Toshiba AT7-C | 24,505 |
| Samsung SM-N910R4 | 24,491 |
| Sony D6633 | 24,418 |
| Philips I908 | 24,371 |
| Elephone P8 | 24,368 |
| Micromax A300 | 24,359 |
| Samsung klte | 24,317 |
| Thtf TEI17011 | 24,260 |
| Allview X2_Soul | 24,249 |
| Zwx ZP980+ | 24,224 |
| Blu VIVO IV | 24,160 |
| Acer A1-840 | 24,154 |
| Bq Aquaris E6 | 24,092 |
| Samsung SM-G900W8 | 24,048 |
| Gionee S5.5 | 24,046 |
| Chuwi CW-Hi8-super | 23,993 |
| Intel W816-T | 23,965 |
| Acer B1-750 | 23,940 |
| Alps UMI ZERO | 23,868 |
| Acer B1-810 | 23,866 |
| Himax PURE_III | 23,844 |
| Lenovo A850+ | 23,818 |
| Lenovo LIFETAB_S1034X | 23,813 |
| Lenovo LIFETAB_P891X | 23,777 |
| Alps HM NOTE 1W | 23,764 |
| Tct TCL S960 | 23,748 |
| Dexp Ixion X 5 | 23,740 |
| Panasonic P81 | 23,726 |
| Asus ASUS_Z008D | 23,682 |
| Kingzone K1 turbo | 23,678 |
| Sony SO-02G | 23,655 |
| Samsung SM-N910F | 23,630 |
| Cube U65GT | 23,629 |
| Sony D5833 | 23,614 |
| Huawei MT7-TL10 | 23,605 |
| Getac zx70 | 23,580 |
| Samsung SM-G900I | 23,579 |
| Mit Droid4X-WIN | 23,574 |
| Micromax A311 | 23,540 |
| Ousheng X7S | 23,524 |
| Thl 5000 | 23,364 |
| Oneplus A0001 | 23,361 |
| Shark 1 Shark 1 | 23,352 |
| Micromax A310 | 23,343 |
| General mobile etab5 | 23,259 |
| Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915P) | 23,256 |
| Xiaomi MI NOTE LTE | 23,227 |
| Samsung SM-G900FD | 23,227 |
| Gionee E7mini | 23,190 |
| LG D850 | 23,163 |
| Mls IQ1800 | 23,153 |
| Samsung SM-G900H | 23,107 |
| Samsung SM-G900K | 23,091 |
| Huawei G750-U10 | 23,026 |
| Motorola XT1096 | 23,016 |
| Alps 2709_v92_jbla828 | 22,946 |
| Asus K019 | 22,926 |
| Vivo V3 | 22,926 |
| Samsung SM-G850M | 22,901 |
| Zwx ZP998 | 22,846 |
| Asus ASUS_Z00VD | 22,811 |
| Alps Elephone G6 | 22,779 |
| Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915F) | 22,741 |
| Thl T200C | 22,736 |
| Jyt JY-G4S | 22,723 |
| Samsung SM-N915A | 22,689 |
| F3_pro F3_Pro | 22,603 |
