CPU天梯图-性能排行榜

    
PassMark - G3D Mark
Common Videocards - Updated 5th of June 2017
Videocard G3D Mark Price (USD)
GeForce GTX 1080 11,984 $499.99
GeForce GTX 980 Ti 11,335 $599.99
GeForce GTX 1070 11,014 $334.45
GeForce GTX 980 9,586 $343.61
GeForce GTX 1060 8,711 $236.92
GeForce GTX 970 8,570 $329.99
Radeon RX 480 8,064 $450.00
GeForce GTX 780 7,984 $319.10
Radeon R9 290X / 390X 7,319 $419.97
Radeon R9 290 / 390 7,035 $499.99
GeForce GTX 770 6,105 $507.44
GeForce GTX 960 5,822 $164.99
GeForce GTX 680 5,693 $474.99
GeForce GTX 670 5,374 $388.55
Radeon HD 7970 / R9 280X 5,247 $299.99
GeForce GTX 760 4,952 $399.99
Radeon HD 7950 / R9 280 4,764 $241.99
GeForce GTX 660 Ti 4,688 $321.99
Radeon R9 270X 4,652 $229.99
GeForce GTX 570 4,411 $99.99*
Radeon HD 7870 4,335 $412.84
Radeon R9 270 / R7 370 4,259 $149.60
GeForce GTX 660 4,120 $149.00
Radeon HD 7850 3,808 $209.99*
GeForce GTX 750 Ti 3,696 $122.99
GeForce GTX 560 Ti 3,538 $138.00*
Radeon HD 6950 3,190 $89.99*
GeForce GTX 560 3,129 $353.59*
GeForce GTX 650 Ti 2,659 $144.99
GeForce GTX 460 2,649 $89.99*
Radeon HD 6870 2,592 $89.99*
Radeon HD 6850 2,260 $99.99*
Radeon HD 7770 2,190 $129.99
GeForce GTX 960M 2,041 NA
GeForce GTX 550 Ti 1,926 $287.59*
GeForce GTX 650 1,831 $119.99
Radeon HD 5770 1,695 $115.99*
Radeon HD 7750 1,680 $119.99
Radeon HD 6670 1,052 $102.99*
Intel HD 530 1,007 NA
GeForce GT 730 925 $59.99
Intel HD 520 858 NA
GeForce GT 630 790 $99.99
Intel HD 4600 708 NA
Intel HD 5500 575 NA
Intel HD 4000 453 $1,592.95*
Intel HD Family 423 NA
Intel HD 3000 313 $945.00*
Radeon HD 5450 231 $29.99*
GeForce 210 177 $29.49
2017-6-6 8:07:00
提供笔记本CPU天梯图,显卡天梯图,安卓设备性能天梯图,iphone性能天梯图,内存性能天梯图,硬盘性能天梯图信息,每周更新,欢迎收藏关注+分享!